Vorratsgesellschaften Großbritannien
Vorgegründete Firmen / Private Limited Vorratsgesellschaften in Großbritannien
Alle unsere Vorratsgesellschaften wurden vorgegründet und haben jedes Jahr Nichthandel- / inaktive Geschäftsbücher zusammen mit ihren Jahreserklärungen abgelegt. Die Firmen werden unter neutralem Namen und mit verschiedenartigen Zwecken, Standard-Gesellschaftssatzung, und üblicherweise mit einem Stammkapital von £ 1.000 gegründet.
Sie sind ab sofort verfügbar, alle Unterlagen sind mit inbegriffen, und der Firmennamen kann - falls erforderlich - kostenfrei geändert werden.
|
Sehen Sie sich unsere Komplettliste an britischen Vorratsgesellschaften an. |
Vorteile:
- Private Limited Company
- Sofort für den Handel bereit
- Handelsübliche Handelszwecke
- Eignet sich für die meisten Anforderungen in Großbritannien
- Kann alle Arten der Geschäftstätigkeit vornehmen
- Kann von überall auf der Welt aus arbeiten
- Mitglieder haften beschränkt
- Kann über einen einzigen Geschäftsführer und einzigen Gesellschafter verfügen
- Kann über leitende Angestellte verfügen
- Die Firmenkennzahl ist sofort verfügbar
Sobald die vorgeschlagenen neue Geschäftsführer und Sekretäre die offiziellen Formulare, in denen sie sich bereit erklären, in ihrer jeweiligen Kapazität zu handeln, unterzeichnen, und eine neue Firmensitzanschrift angeben, und sobald unsere feste Gebühr bezahlt wurde, wird die Vorratsgesellschaft auf Sie übertragen - ab sofort handelsbereit.
Etablierte Firmen
Etablierte Vorratsgesellschaften, auch getagte Gesellschaften, sind inaktive Firmen, die wir selbst in den vorhergehenden Jahren gegründet haben, die aber nie gehandelt oder Geschäfte geführt haben.
Vorteile einer Getagten Vorratsgesellschaft
Sie benötigen eventuell aus folgenden Gründen eine getagte Firma:
- Eine Firmengeschichte einzurichten
- Regierungsbehörden, Händler und Hersteller verlangen in vielen Fällen, dass ein Geschäftsbetrieb bereits seit einer gewissen Zeit besteht.
- Manche Firmen, die nur mit seit mindestens 12 Monaten oder länger bestehenden Firmen Geschäfte führen
- Für manche Aufträge ist ein bestimmtes Alter Ihrer Firma gefordert
Vorteile:
- Das Image der Firma verbessert sich mit dem Alter - je älter eine Firma ist, desto sicherer werden sich die Leute bei Geschäften mit ihr fühlen.
- Es ist einfacher, Bankdarlehen, Firmenkreditkarten und andere Kreditfazilitäten zu erhalten, wenn Sie eine Firmengeschichte aufweisen können - das Alter ist hierbei am wichtigsten
- Kredit bei Banken, Investoren und Vermietungsfirmen zu erstellen (die meisten Kreditgeber verlangen mindestens 2 Jahre und üblicherweise sogar 3 Jahre an Firmengeschichte, um eine Firmenkreditgeschichte zu erstellen)
Wir verfügen über von einem Monat bis zu 10 Jahren alten Vorratsgesellschaften, bereit für einen sofortigen Transfer, einschließlich aller Unterlagen. Etablierte Firmen sind garantiert frei von jeglichen Geschäftsschulden oder Verbindlichkeiten.
Diese Firmen können ab sofort verfügbar gemacht werden, da das Gründungszertifikat bereits erteilt wurde, und Die Bankkonten können aus demselben Grund sofort eröffnet werden.
Die Geschäftsführer werden von den bevollmächtigten Personen unseres Mitarbeiterstabs auf diejenigen Ihrer Wahl abgeändert, und die Gründungsunterlagen wie etwa die Gründungsurkunde, Gesellschaftsvertrag und Satzung, sowie die Sekretärformulare - wie zum Beispiel Formulare 288 und 245 - stehen ebenfalls alle ab sofort zur Verfügung.
Großbritannien - Vorratsgesellschaften
Private Limited |
Jahr | Kosten | |
| Annum Limited | 2012 | £140 | |
| Askell Ltd | 2012 | £140 | |
| Brigland Ltd | 2012 | £140 | |
| Dexton Ltd | 2012 | £140 | |
| Fincham Ltd | 2012 | £140 | |
| Finway Ltd | 2012 | £140 | |
| Latchmere Ltd | 2012 | £140 | |
| Makuma Ltd | 2012 | £140 | |
| Mocca Ltd | 2012 | £140 | |
| Oh So Good Ltd | 2012 | £140 | |
| Redmere Ltd | 2012 | £140 | |
| Arding Ltd | 2011 | £140 | |
| Hinkston Ltd | 2011 | £140 | |
| Kashki Ltd | 2011 | £140 | |
| Nesser Ltd | 2011 | £140 | |
| Realto Ltd | 2011 | £140 | |
| Topace Ltd | 2011 | £140 | |
| Activities Ltd | 2004 | £960 | |
| Anne Ltd | 2004 | £960 | |
| Big Blue Data Ltd | 2004 | £1160 | |
| Big Red Trading Co Ltd | 2004 | £960 | |
| Bitwise Solutions Ltd | 2004 | £960 | |
| Cadet Marketing Ltd | 2004 | £960 | |
| Cakes Ltd | 2004 | £960 | |
| Cleverlight Ltd | 2004 | £960 | |
| Coral Consultants Ltd | 2004 | £960 | |
| Electric Technologies Ltd | 2004 | £960 | |
| Essential Data Ltd | 2004 | £960 | |
| Eurofisk Ltd | 2004 | £960 | |
| Euroshark Ltd | 2004 | £960 | |
| Falco Systems Ltd | 2004 | £1160 | |
| Data Angel Ltd | 2004 | £960 | |
| Discount Depot Ltd | 2004 | £960 | |
| Grafica Ltd | 2004 | £960 | |
| Hebe Traders Ltd | 2004 | £960 | |
| Hermay Ltd | 2004 | £960 | |
| Highway Software Ltd | 2004 | £960 | |
| Juicy Drinks Ltd | 2004 | £960 | |
| Lyra Ltd | 2004 | £960 | |
| Melody Tracks Ltd | 2004 | £960 | |
| Mono Contractors Ltd | 2004 | £960 | |
| Mirrorplex Ltd | 2004 | £960 | |
| Ravenwing Systems Ltd | 2004 | £960 | |
| Savage Marketing Ltd | 2004 | £960 | |
| Spotlight Technology Ltd | 2004 | £960 | |
| Swordfish Services Ltd | 2004 | £1160 | |
| Terrific Ltd | 2004 | £960 | |
| Torchlight Ltd | 2004 | £960 | |
| UK Export Ltd | 2004 | £960 | |
| US Data Ltd | 2004 | £960 | |
| Viola Ltd | 2004 | £960 | |
| 33.33 Ltd | 2003 | £1160 | |
| 3D Inventions Ltd | 2003 | £1160 | |
| Alcohol Ltd | 2003 | £1160 | |
| April Fool Ltd | 2003 | £1160 | |
| Aquila Services Ltd | 2003 | £1160 | |
| August Trading Ltd | 2003 | £1160 | |
| Candles UK Ltd | 2003 | £1160 | |
| Cannabis Ltd | 2003 | £1160 | |
| Complete Sales Ltd | 2003 | £1160 | |
| Cricket UK Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Inventions Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Radio Systems Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Sound Systems Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Surveillance & Security | 2003 | £1160 | |
| Dorado Ltd | 2003 | £1160 | |
| Dunster International Ltd | 2003 | £1160 | |
| Echo Enterprises Ltd | 2003 | £1160 | |
| Eclips Properties Ltd | 2003 | £1160 | |
| Euroclub Ltd | 2003 | £1160 | |
| Euro Shuttle Ltd | 2003 | £1160 | |
| Fix Your PC Ltd | 2003 | £1160 | |
| Fusion NRG Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Accountancy Services Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Doctor Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Homes & Property Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Gadgets Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Interior Design Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global News Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Optimax Ltd | 2003 | £1160 | |
| Gremlin Ltd | 2003 | £1160 | |
| Independent Technology Ltd | 2003 | £1160 | |
| Inner Court Ltd | 2003 | £1160 | |
| July Trading Ltd | 2003 | £1160 | |
| Kona Design Ltd | 2003 | £1160 | |
| Lightning Logic Ltd | 2003 | £1160 | |
| Lovat Ltd | 2003 | £1160 | |
| Lynx Logic Ltd | 2003 | £1160 | |
| Merganser Management Ltd | 2003 | £1160 | |
| Micro Technology Ltd | 2003 | £1160 | |
| Myna Agencies Ltd | 2003 | £1160 | |
| New Vision Products Ltd | 2003 | £1160 | |
| Perdix Ltd | 2003 | £1160 | |
| Rapido Data Ltd | 2003 | £1160 | |
| Rum UK Ltd | 2003 | £1160 | |
| Sierra Management Ltd | 2003 | £1160 | |
| Solar Prism Ltd | 2003 | £1160 | |
| Sonic Industries Ltd | 2003 | £1400 | |
| Sonic Investments Ltd | 2003 | £1400 | |
| Sonic Marketing Ltd | 2003 | £1400 | |
| Sports Goals Ltd | 2003 | £1160 | |
| Starbrite Traders Ltd | 2003 | £1160 | |
| Sunspot Ltd | 2003 | £1160 | |
| The Ajax Agency Ltd | 2003 | £1160 | |
| UK Therapies Ltd | 2003 | £1160 | |
| VarConsult Ltd | 2003 | £1160 | |
| Cambria 40 Ltd | 2002 | £1400 | |
| Top Hat Trading Ltd | 2002 | £1400 | |
| Great Southern Ltd | 2001 | £1600 | |
| EUROCOLLECT LTD - comes with registered domain names - eurocollect.co.uk and eurocollect.com | 1994 | £10000 | |
|
|
|||
Public Limited |
Jahr | Kosten | |
| Bayden PLC | 2012 | £260 | |
| Maxer PLC - has € Euro shares | 2012 | £260 | |
| Zervo PLC | 2012 | £260 | |
| Blackbell PLC | 2011 | £260 | |
| Refox PLC | 2011 | £260 | |
| XTEC PLC | 2011 | £260 | |
| Genoa PLC | 2011 | £260 | |
| Finchley PLC | 2010 | £620 | |
| Marcia PLC | 2010 | £620 | |
| Swaylands Global Resources PLC | 2010 | £440 | |
| Vintry PLC | 2010 | £440 | |
| Cetti PLC | 2009 | £620 | |
| Southborough PLC | 2009 | £620 | |
| Reno PLC | 2008 | £800 | |
|
|






