Готовые Компании в Великобритании
Все наши готовые компании были регистрированны, затем поданны без торговли/неактивные счета каждого года вместе с годовой отчетности. Компании регистрированны в нейтральные названия, широких объектов, стандартных изделий и, как правило с уставным капиталом в размере £1.000.
У них есть немедленная доступность, полностью, с учетом всех необходимых документов, а также название компании может быть изменена, если потребуется.
Крупнейшие Kомпании/ Готовые Kомпании с Oграниченной Oтветственностью в Великобритании
Посмотреть полный список готовых компаний в Великобритании.
Преимущества:
- Компании с ограниченной ответственностью
- Готовыe немедленно торговать
- Нормальные коммерческие торговые цели
- Удовлетворяет большинствo требований в Великобритании
- Может предпринять любую природу бизнеса
- Может работать везде в мире
- У участников есть ограниченная ответственность
- Может иметь единственного директора и единственного акционера
- Может иметь корпоративных чиновников
- Регистрационный номер компании доступен немедленно
После подписи официальных форм предложенными новыми директорами и секретарем, в котором они соглашаются действовать, и регистрировать новый адрес зарегистрированного офиса, и на оплату нашей фиксированный платы, готовая компания передана, и готовa торговать немедленно.
Старая Созданная Компания
Основанные Готовые компаний (иногда называемые компании на полке или созданные старые компаний), которые мы создали в предыдущие годы, но никогда не торговали и не осуществлясь любые деловые операции.Преимущества Готовых Компании
Вам могут понадобиться готовые компании по следующим причинам:
- Создание истории для вашего бизнеса
- Правительственные агентства, дистрибьюторы и производители часто требуют, чтобы компании были в бизнесе в течение определенного периода времени
- Некоторые компании будут делать бизнес толыко с другими компаниями, которые существовали, по крайней мере 12 месяцев или более.
- Некоторые контракты требуют определенного возраста корпорации
Преимущества включают в себя:
- Корпоративный имидж усиливается с возрастом - чем старше компания, тем более уверенные в себе люди будут чувствовать себя в отношениях с Вами
- Получение банковских кредитов, корпоративных кредитных карт и других кредитов легче, когда Вы можете показать, у Вас есть история - возраст, что самое главное
- Создание кредитных инвесторов и лизинговых компаний (большинство кредиторов требуют как минимум 2 или как правило 3-х лет истории в целях создания корпоративной кредитной истории) так что проще с возрастом
Эти компании могут быть немедленно представленны в качестве Регистрации Сертификатов уже выданные, а банковские счета компании также могут быть открыты в одно и то же время по той же причине.
Директора компании будут изменены от наших номинальных директоров сотрудников директоров по вашему выбору, и все учредительные документы, такие как Свидетельство о Регистрации, Учредительный Договор и Устав Компании и соответствующие компании Секретарские Формы, такие как Форма 288 и Форма 245, также будут немедленно доступны.
Великобритания - Готовые Компании
Private Limited |
Год | Цена | |
| Annum Limited | 2012 | £140 | |
| Askell Ltd | 2012 | £140 | |
| Brigland Ltd | 2012 | £140 | |
| Dexton Ltd | 2012 | £140 | |
| Fincham Ltd | 2012 | £140 | |
| Finway Ltd | 2012 | £140 | |
| Latchmere Ltd | 2012 | £140 | |
| Makuma Ltd | 2012 | £140 | |
| Mocca Ltd | 2012 | £140 | |
| Oh So Good Ltd | 2012 | £140 | |
| Redmere Ltd | 2012 | £140 | |
| Arding Ltd | 2011 | £140 | |
| Hinkston Ltd | 2011 | £140 | |
| Kashki Ltd | 2011 | £140 | |
| Nesser Ltd | 2011 | £140 | |
| Realto Ltd | 2011 | £140 | |
| Topace Ltd | 2011 | £140 | |
| Activities Ltd | 2004 | £960 | |
| Anne Ltd | 2004 | £960 | |
| Big Blue Data Ltd | 2004 | £1160 | |
| Big Red Trading Co Ltd | 2004 | £960 | |
| Bitwise Solutions Ltd | 2004 | £960 | |
| Cadet Marketing Ltd | 2004 | £960 | |
| Cakes Ltd | 2004 | £960 | |
| Cleverlight Ltd | 2004 | £960 | |
| Coral Consultants Ltd | 2004 | £960 | |
| Electric Technologies Ltd | 2004 | £960 | |
| Essential Data Ltd | 2004 | £960 | |
| Eurofisk Ltd | 2004 | £960 | |
| Euroshark Ltd | 2004 | £960 | |
| Falco Systems Ltd | 2004 | £1160 | |
| Data Angel Ltd | 2004 | £960 | |
| Discount Depot Ltd | 2004 | £960 | |
| Grafica Ltd | 2004 | £960 | |
| Hebe Traders Ltd | 2004 | £960 | |
| Hermay Ltd | 2004 | £960 | |
| Highway Software Ltd | 2004 | £960 | |
| Juicy Drinks Ltd | 2004 | £960 | |
| Lyra Ltd | 2004 | £960 | |
| Melody Tracks Ltd | 2004 | £960 | |
| Mono Contractors Ltd | 2004 | £960 | |
| Mirrorplex Ltd | 2004 | £960 | |
| Ravenwing Systems Ltd | 2004 | £960 | |
| Savage Marketing Ltd | 2004 | £960 | |
| Spotlight Technology Ltd | 2004 | £960 | |
| Swordfish Services Ltd | 2004 | £1160 | |
| Terrific Ltd | 2004 | £960 | |
| Torchlight Ltd | 2004 | £960 | |
| UK Export Ltd | 2004 | £960 | |
| US Data Ltd | 2004 | £960 | |
| Viola Ltd | 2004 | £960 | |
| 33.33 Ltd | 2003 | £1160 | |
| 3D Inventions Ltd | 2003 | £1160 | |
| Alcohol Ltd | 2003 | £1160 | |
| April Fool Ltd | 2003 | £1160 | |
| Aquila Services Ltd | 2003 | £1160 | |
| August Trading Ltd | 2003 | £1160 | |
| Candles UK Ltd | 2003 | £1160 | |
| Cannabis Ltd | 2003 | £1160 | |
| Complete Sales Ltd | 2003 | £1160 | |
| Cricket UK Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Inventions Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Radio Systems Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Sound Systems Ltd | 2003 | £1160 | |
| Digital Surveillance & Security | 2003 | £1160 | |
| Dorado Ltd | 2003 | £1160 | |
| Dunster International Ltd | 2003 | £1160 | |
| Echo Enterprises Ltd | 2003 | £1160 | |
| Eclips Properties Ltd | 2003 | £1160 | |
| Euroclub Ltd | 2003 | £1160 | |
| Euro Shuttle Ltd | 2003 | £1160 | |
| Fix Your PC Ltd | 2003 | £1160 | |
| Fusion NRG Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Accountancy Services Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Doctor Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Homes & Property Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Gadgets Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Interior Design Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global News Ltd | 2003 | £1160 | |
| Global Optimax Ltd | 2003 | £1160 | |
| Gremlin Ltd | 2003 | £1160 | |
| Independent Technology Ltd | 2003 | £1160 | |
| Inner Court Ltd | 2003 | £1160 | |
| July Trading Ltd | 2003 | £1160 | |
| Kona Design Ltd | 2003 | £1160 | |
| Lightning Logic Ltd | 2003 | £1160 | |
| Lovat Ltd | 2003 | £1160 | |
| Lynx Logic Ltd | 2003 | £1160 | |
| Merganser Management Ltd | 2003 | £1160 | |
| Micro Technology Ltd | 2003 | £1160 | |
| Myna Agencies Ltd | 2003 | £1160 | |
| New Vision Products Ltd | 2003 | £1160 | |
| Perdix Ltd | 2003 | £1160 | |
| Rapido Data Ltd | 2003 | £1160 | |
| Rum UK Ltd | 2003 | £1160 | |
| Sierra Management Ltd | 2003 | £1160 | |
| Solar Prism Ltd | 2003 | £1160 | |
| Sonic Industries Ltd | 2003 | £1400 | |
| Sonic Investments Ltd | 2003 | £1400 | |
| Sonic Marketing Ltd | 2003 | £1400 | |
| Sports Goals Ltd | 2003 | £1160 | |
| Starbrite Traders Ltd | 2003 | £1160 | |
| Sunspot Ltd | 2003 | £1160 | |
| The Ajax Agency Ltd | 2003 | £1160 | |
| UK Therapies Ltd | 2003 | £1160 | |
| VarConsult Ltd | 2003 | £1160 | |
| Cambria 40 Ltd | 2002 | £1400 | |
| Top Hat Trading Ltd | 2002 | £1400 | |
| Great Southern Ltd | 2001 | £1600 | |
| EUROCOLLECT LTD - comes with registered domain names - eurocollect.co.uk and eurocollect.com | 1994 | £10000 | |
|
|
|||
Public Limited |
Год | Цена | |
| Bayden PLC | 2012 | £260 | |
| Maxer PLC - has € Euro shares | 2012 | £260 | |
| Zervo PLC | 2012 | £260 | |
| Blackbell PLC | 2011 | £260 | |
| Refox PLC | 2011 | £260 | |
| XTEC PLC | 2011 | £260 | |
| Genoa PLC | 2011 | £260 | |
| Finchley PLC | 2010 | £620 | |
| Marcia PLC | 2010 | £620 | |
| Swaylands Global Resources PLC | 2010 | £440 | |
| Vintry PLC | 2010 | £440 | |
| Cetti PLC | 2009 | £620 | |
| Southborough PLC | 2009 | £620 | |
| Reno PLC | 2008 | £800 | |
|
|






